|
|
||||||||||||
|
|
Instelmogelijkheden per groep | Voorbeeld | ||||||||||
| ■ | Actuele hoofdstuk(ken) | |||||||||||
| ■ | Aantal vragen per testbeurt | |||||||||||
| ■ | Tijd per testbeurt | |||||||||||
| ■ | Wachttijd tussen 2 testbeurten | |||||||||||
| ■ | Tip-dagen (zie onder) ** | |||||||||||
| ■ | Wel/niet uploaden (zie Internet) | |||||||||||
| ■ | Wel/niet tweemaal achtereen | |||||||||||
| ■ | Standaard/wetensch./geen rekenmachine | |||||||||||
|
** Als een leerling niet slaagt voor een test kan WisSter als |
||||||||||||
| "Tip" de namen van leerlingen geven die de laatste vraag | ||||||||||||
| al eerder wél goed beantwoord hebben. | ||||||||||||